Длина [мм] | 87,6 |
Диаметр цилиндра [мм] | 94,8 |
Завышение размера [мм] | 0,40 |
Ø болта [мм] | 32 |
номер компонента | 86838, 86842, 86845 |
Номер продукции | 094056 |
Степень сжатия (компрессии) [мм] | 58,75 |
Диаметр вогнутости [мм] | 39,3 |
Длина болта [мм] | 72 |
Глубина вогнутости 1 [мм] | 19,45 |
Тип конструкции шатуна | Трапецеидальный шатун |
© PartNet 2024 Все права защищены